4月21日前海开源公用事业股票净值增长0.87%,近3个月累计上涨2.42%
金融界2025年4月21日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5015元,增长0.87%。该基金近1个月收益率-6.41%,同类排名592|...
金融界2025年4月21日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5015元,增长0.87%。该基金近1个月收益率-6.41%,同类排名592|...
金融界2025年4月23日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5145元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-5.92%,同类排名690|...
金融界2025年4月1日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5746元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-1.53%,同类排名773|1...
金融界2025年5月6日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5729元,增长1.85%。该基金近1个月收益率0.77%,同类排名324|10...
金融界2025年6月5日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5636元,增长1.22%。该基金近1个月收益率0.26%,同类排名774|10...
每经AI快讯,深信服(SZ 300454,收盘价:67.5元)2月6日晚间发布公告称,截至2025年1月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累...
截至2025年5月6日15时,深信服股价报100.61元,较前一交易日上涨2.55元。当日开盘价为99.57元,最高触及101.57元,最低下探97.34元,成...
3月21日收盘,高乐股份当日下跌4.23%,成交额1.18亿元,换手率3.61%。从区间来看,该股近5个交易日累计下跌10.17%。 资金流向方面,今日主力资金...
金融界1月7日消息,中百集团发布异动公告,公司股票(证券简称:中百集团,证券代码:000759)连续两个交易日内(2025 年 1 月 6 日、1 月 7 日)...
金融界1月6日消息,新华制药发布异动公告,公司 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日 A 股股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。针对股...