4月9日前海开源公用事业股票净值增长2.97%,近3个月累计下跌1.03%
金融界2025年4月9日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.3740元,增长2.97%。该基金近1个月收益率-12.45%,同类排名541|...
金融界2025年4月9日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.3740元,增长2.97%。该基金近1个月收益率-12.45%,同类排名541|...
金融界2025年3月12日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.7284元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率6.90%,同类排名99|61...
金融界2025年5月13日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5866元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率4.49%,同类排名392|9...
金融界2025年3月24日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.6505元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-1.92%,同类排名371|...
金融界2025年3月31日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5608元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-2.05%,同类排名468|...
金融界2025年3月30日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5831元,该基金近一周收益率-3.36%,近3个月收益率2.52%,今年来收...
金融界2025年6月1日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5274元,该基金近一周收益率-0.37%,近3个月收益率-3.33%,今年来收...
金融界2025年5月18日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5487元,该基金近一周收益率-0.26%,近3个月收益率0.54%,今年来收...
金融界2025年5月25日消息,前海开源公用事业股票(005669) 最新净值2.5369元,该基金近一周收益率-0.46%,近3个月收益率-5.67%,今年来...
金融界5月15日消息,上证指数低开低走,中证1000指数 (中证1000,000852)下跌1.68%,报6057.04点,成交额2249.08亿元。 数据统计...